L’éditeur Bandai Namco et le développeur FromSoftware ont publié des détails sur la résolution, la fréquence d’images et plus encore pour Elden Ring sur toutes les plateformes sur lesquelles il sera lancé.
Le jeu fonctionnera jusqu’à 60 images par seconde en mode Performance et en résolution 4K sur Xbox Series X, PlayStation 5 et PC, tout en prenant en charge le HDR et le ray-tracing. Sur la Xbox Series S, le jeu fonctionnera jusqu’à 1440p à 60 FPS, avec prise en charge du HDR.
Lisez les détails sur les spécifications ci-dessous :
PC:
- Résolution maximale* : Jusqu’à 3840x2160P
- Fréquence d’images : jusqu’à 60 FPS
- HDR* : pris en charge
- Raytracing (via patch) : pris en charge
PlayStation :
| PS4 | PS4Pro | PS5 | |
| Résolution maximale* | Jusqu’à 1920x1080P | Jusqu’à 3200x1800P 1 | Jusqu’à 3840x2160P |
| Fréquence d’images | Jusqu’à 30 FPS | Jusqu’à 30 FPS | Jusqu’à 60 FPS 2 |
| HDR* | Prise en charge | ||
| ray-tracing (via patch) | – | – | Prise en charge |
Xbox :
| X1 (X1S) | X1X | XSS | XSX | |
| Résolution maximale* | Jusqu’à 1600x900P | Jusqu’à 3840x2160P | Jusqu’à 2560x1440P | Jusqu’à 3840x2160P |
| Fréquence d’images | Jusqu’à 30 FPS | Jusqu’à 30 FPS | Jusqu’à 60 FPS 2 | Jusqu’à 60 FPS 2 |
| HDR* | X1 non pris en charge | Prise en charge | ||
| ray-tracing (via patch) | – | – | – | Prise en charge |
Elden Ring
sera lancé sur Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One et PC le 25 février 2022.

