Close

Login

Close

Register

Close

Lost Password

CHART JAPON : Que des jeux Switch dans le TOP 10 !

Schmurz [Mascotte]
Nom : Schmurz - Origine : Vient de la planète GAMOVER - Taille : 1m40 - Poids : 40kg (80kg tout mouillé, car sa peau absorbe l'eau) - Age 30 ans gamoveriens (entre 30 et 34 années terrestres)

CHART JAPON : Que des jeux Switch dans le TOP 10 !Paper Mario : La porte millénaire (NS) est resté à la première place des ventes au détail au Japon avec 19 180 unités , selon Famitsu pour la semaine se terminant le 9 juin 2024.Animal Crossing : New Horizons  (NS) occupe la deuxième place avec 10 110 unités et Mario Kart 8 Deluxe (NS) occupe la troisième place avec 9 415 unités. Super Smash Bros. Wonder (NS) occupe la cinquième place avec 4 557 unités.Super Smash Bros. Utimate (NS) occupe la huitième place avec 4 120 unités et  Ring Fit Adventure  (NS) complète le top 10 avec 3 361. unités.La Nintendo Switch était la plateforme la plus vendue avec 53 343  unités vendues. La PlayStation 5 a vendu 21 828  unités la Xbox Series X|S a vendu 2 187 unités et la PlayStation 4 a vendu 349 unités.Mario KartVoici les jeux les plus vendus au Japon :

  1. [NSW] Paper Mario : La porte millénaire (Nintendo, 23/05/24) – 19 180 (168 883)
  2. [NSW] Animal Crossing : New Horizons (Nintendo, 20/03/20) – 10 110 (7 792 869)
  3. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 28/04/17) – 9 415 (5 864 036)
  4. [NSW] Minecraft (Microsoft, 21/06/18) – 4 849 (3 539 474)
  5. [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 20/10/23) – 4 557 (1 867 598)
  6. [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 4 342 (4 312 457)
  7. [NSW]  Super Mario  Party  (Nintendo, 10/05/18) – 4 160 (2 294 450)
  8. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 4 120 (5 521 954)
  9. [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 29/10/21) – 3 954 (1 454 184)
  10. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 18/10/19) – 3 361 (3 582 007)  

 

  1. Switch OLED – 37,161 (7,372,522)
  2. PlayStation 5 – 17,338 (4,892,761)
  3. Switch Lite – 12,058 (5,876,545)
  4. PlayStation 5 Digital Edition – 4,490 (790,376)
  5. Switch – 4,124 (19,804,997)
  6. Xbox Series X – 1,543 (282,168)
  7. Xbox Series S – 644 (314,355)
  8. PlayStation 4 – 349 (7,926,571)

Nos dernieres actus

    Laisser un commentaire

    Votre adresse email ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués *

    Merci d'avoir soumis votre commentaire !

    nos dernieres actus