Close

Login

Close

Register

Close

Lost Password

CHART JAPON : Utakata no Uchronia fait ses débuts en première position

Schmurz [Mascotte]
Nom : Schmurz - Origine : Vient de la planète GAMOVER - Taille : 1m40 - Poids : 40kg (80kg tout mouillé, car sa peau absorbe l'eau) - Age 30 ans gamoveriens (entre 30 et 34 années terrestres)

Utakata no Uchronia  (NS) a fait ses débuts à la première place des ventes au Japon avec 11 553  unités , selon Famitsu pour la semaine se terminant le 14 avril 2024.Mario Kart 8 Deluxe (NS) est resté en deuxième position avec 11 247 unités, tandis que Princess Peach : Showtime !  (NS) perd deux places et termine troisième avec 10 736 unités. Rise of the Ronin  (PS5) perd trois places à la sixième place avec 6 985 unités et Splatoon 3 (NS) passe de la sixième à la huitième place avec des ventes de 5 729 unités .La Nintendo Switch était la plateforme la plus vendue avec 71 273 unités vendues. La PlayStation 5 a vendu 20 941 unités la Xbox Series X|S a vendu 2 616 unités et la PlayStation 4 a vendu 41 unités.Voici les jeux les plus vendus au Japon :

  1. [NSW] Utakata no Uchronia (Broccoli, 04/11/24) – 11,553 (Nouveauté)
  2. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 11,247 (5,792,910)
  3. [NSW] Princess Peach: Showtime! (Nintendo, 03/22/24) – 10,736 (135,168)
  4. [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) – 8,881 (1,822,526)
  5. [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 7,962 (1,314,142)
  6. [PS5] Rise of the Ronin (SIE, 03/22/24) – 6,985 (103,850)
  7. [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 5,848 (3,496,869)
  8. [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 5,729 (4,276,628)
  9. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 5,342 (7,740,635)
  10. [NSW] It Takes Two (Electronic Arts, 12/08/22) – 4,832 (38,379)

 

  1. Switch OLED – 58,336 (7,072,502)
  2. PlayStation 5 – 16,455 (4,749,726)
  3. Switch Lite – 7,174 (5,810,067)
  4. Switch – 5,763 (19,769,043)
  5. PlayStation 5 Digital Edition – 4,486 (755,754)
  6. Xbox Series X – 1,873 (265,990)
  7. Xbox Series S – 743 (307,859)
  8. PlayStation 4 – 41 (7,925,487)

Nos dernieres actus

    Laisser un commentaire

    Votre adresse email ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués *

    Merci d'avoir soumis votre commentaire !

    nos dernieres actus