FIFA 21
était le jeu le plus vendu en France en 2020, avec 1,3 million d’unités vendues. Ce chiffre comprend les ventes physiques et numériques. Animal Crossing: New Horizons était le deuxième jeu le plus vendu avec 1,1 million d’unités vendues. Cependant, cela n’inclut que les ventes physiques, car Nintendo ne publie pas de ventes numériques.
Call of Duty: Black Ops Cold War était le troisième jeu le plus vendu et était loin derrière les deux meilleurs jeux avec 664 792 unités vendues en ventes physiques et numériques.
Voici le top 20 des jeux les plus vendus lorsque vous combinez les ventes physiques et numériques:
| Position | Titre |
|---|---|
| 1 | FIFA 21 (EA) |
| 2 | 51 Worldwide Games (Nintendo)* |
| 3 | Animal Crossing: New Horizons* (Nintendo) |
| 4 | Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft) |
| 5 | Call of Duty: Black Ops Cold War (Activision Blizzard) |
| 6 | Call of Duty: Mordern Warfare (Activision Blizzard) |
| 7 | Dragon Ball Z: Kakarot (Bandai Namco) |
| 8 | Ghost of Tsushima (Sony) |
| 9 | FIFA 20 (EA) |
| 10 | Grand Theft Auto V (Take-Two) |
| 11 | Luigi’s Mansion 3 (Nintendo)* |
| 12 | Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo)* |
| 13 | Minecraft: Nintendo Switch Edition (Microsoft)* |
| 14 | NBA 2K20 (Take-Two) |
| 15 | New Super Mario Bros U Deluxe (Nintendo)* |
| 16 | Ring Fit Adventure (Nintendo)* |
| 17 | Super Mario 3D All-Stars (Nintendo)* |
| 18 | Super Mario Party (Nintendo)* |
| 19 | The Last of Us Part II (Sony) |
| 20 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo)* |
* Données numériques non disponibles
Voici le top 20 des jeux physiques les plus vendus:
| Position | Titre |
|---|---|
| 1 | Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) |
| 2 | FIFA 21 (EA) |
| 3 | Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) |
| 4 | Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft) |
| 5 | The Last of Us Part II (Sony) |
| 6 | Call of Duty: Black Ops Cold War (Activision Blizzard) |
| 7 | Super Mario 3D All-Stars (Nintendo) |
| 8 | Minecraft: Nintendo Switch Edition (Microsoft) |
| 9 | Ring Fit Adventure (Nintendo) |
| 10 | 51 Worldwide Games (Nintendo) |
| 11 | Luigi’s Mansion 3 (Nintendo) |
| 12 | New Super Mario Bros. U Deluxe (Ubisoft) |
| 13 | Super Mario Party (Nintendo) |
| 14 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) |
| 15 | Grand Theft Auto V (Take-Two Interactive) |
| 16 | FIFA 20 (EA) |
| 17 | Cyberpunk 2077 (Bandai Namco) |
| 18 | Ghost of Tsushima (Sony) |
| 19 | Hyrule Warriors: Age of Calamity (Nintendo) |
| 20 | Pokémon Sword (Nintendo) |

