Close

Login

Close

Register

Close

Lost Password

CHART JAPON : Stellar Blade en tête des charts japonais

Schmurz [Mascotte]
Nom : Schmurz - Origine : Vient de la planète GAMOVER - Taille : 1m40 - Poids : 40kg (80kg tout mouillé, car sa peau absorbe l'eau) - Age 30 ans gamoveriens (entre 30 et 34 années terrestres)

On se retrouve au pays du soleil levant et c’est Stellar Blade (PS5) qui est resté à la première place des charts au Japon avec 10 935 unités vendusselon Famitsu pour la semaine se terminant le 19 mai 2024.

Mario Kart 8 Deluxe (NS) occupe la troisième place avec 7 096 unités et Minecraft (NS) occupe la cinquième place avec 4 646 unités.

Endless Ocean Luminous  (NS) occupe la sixième place avec 4 486 unités, tandis que Super Mario Bros. Wonder (NS) occupe la septième place avec 4 223 unités. Super Smash Bros. Ultimate (NS) est à la neuvième place avec 3 678 unités.

La Nintendo Switch était la plateforme la plus vendue avec 40 706  unités vendues. La PlayStation 5 a vendu 17 565  unités la Xbox Series X|S a vendu 2 568 unités et la PlayStation 4 a vendu 53 unités.

super smash bros ultimate 1 scaled

 

  1. [PS5] Stellar Blade (SIE, 04/26/24) – 10,935 (91,099)
  2. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 10,536 (3,570,190)
  3. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 7,096 (5,842,332)
  4. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 6,007 (7,771,954)
  5. [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 4,646 (3,526,590)
  6. [NSW] Endless Ocean Luminous (Nintendo, 05/02/24) – 4,486 (39,782)
  7. [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) – 4,223 (1,855,966)
  8. [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 3,927 (4,301,105)
  9. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 3,678 (5,509,947)
  10. [NSW] Princess Peach: Showtime! (Nintendo, 03/22/24) – 3,448 (168,996)

 

  1. Switch OLED – 30,579 (7,261,850)
  2. PlayStation 5 – 13,827 (4,840,901)
  3. Switch Lite – 6,587 (5,848,036)
  4. PlayStation 5 Digital Edition – 3,738 (774,493)
  5. Switch – 3,540 (19,793,815)
  6. Xbox Series X – 1,803 (276,390)
  7. Xbox Series S – 765 (312,599)
  8. PlayStation 4 – 53 (7,925,914)

Nos dernieres actus

    Laisser un commentaire

    Votre adresse email ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués *

    Merci d'avoir soumis votre commentaire !

    nos dernieres actus